佐世保カントリー倶楽部 メール会員募集
倶楽部案内 NEWS

11月日程表はコチラをクリック

12月日程表はコチラをクリック

1月日程表はコチラをクリック


日時:2019年  12月
4日・11日・18日・25日

メンバー感謝デー
メンバー 同伴者 ビジター
4,800円 6,500円 6,700円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2019年12月
2日・9日・16日・23日・30日
お客様感謝デー
メンバー ビジター
5,150円 6,700円
食事付
※別途消費税+利用税


日時:2019年  1月
8日・15日・22日・29日

メンバー感謝デー
メンバー 同伴者 ビジター
4,800円 5,750円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2019年  1月
6日・20日・27日
お客様感謝デー
メンバー ビジター
5,150円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税
日時:2019年  1月
13日・25日
お客様感謝デー(祝日)
メンバー ビジター
5,150円 8,000円
食事付
※別途消費税+利用税


月例杯成績表

 

平成25年度「倶楽部選手権」成績表
▼  10月 13日(日)

一般の部
 
  予選:10月6日(日) 決勝:10月13日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N O U T I   N T T L O U T I   N O U T I   N T T L
 優    勝 守田 和義 306 38 38 35 37 148 40 40 38 40 158
準優勝 長見 ウィリアム 307 39 38 35 39 151 42 36 39 39 156
 3    位 山口 龍良 316 41 37 39 40 157 40 40 42 37 159
 4    位 豊村 昭司 317 37 39 38 37 151 42 40 42 42 166
 5    位 岩戸 和行 325 39 40 42 40 161 40 42 41 41 164
 6    位 白川 博之 328 41 38 36 43 158 42 42 45 41 170
 7    位 山下 伸次郎 329 39 43 42 40 164 44 36 43 42 165
 8    位 東 大智郎 332 39 42 38 40 159 42 45 44 42 173
 9    位 川﨑 治郎 334 40 40 40 42 162 43 43 42 44 172
 10  位 熊谷  暁 336 39 37 40 43 159 44 45 49 39 177
 11  位 出口 由紀美 339 42 42 36 44 164 47 46 38 44 175
 12  位 實松 秀昭 344 39 43 43 41 166 47 43 47 41 178
 13  位 福島 有穂 346 41 40 44 45 170 43 46 42 45 176
 14  位 田中 昭則 351 44 45 43 42 174 46 44 43 44 177
 15  位 田渕 賢治 353 43 40 49 38 170 49 44 44 46 183
 16  位 大村 謙吾 355 40 42 42 43 167 44 46 50 48 188
 17  位 音琴 要一郎 359 45 43 47 42 177 43 49 43 47 182
 18  位 辻  宏成 361 45 45 43 38 171 40 51 49 50 190
 19  位 岩佐 政己 378 44 45 44 44 177 51 51 53 46 201
 20  位 辻川 啓二 45 46 44 41 176 欠場

シニアの部
 
  予選:10月6日(日) 決勝:10月13日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N O U T T T L O U T I   N I   N T T L
 優    勝 坂井 久保 245 40 40 43 123 38 40 44 122
準優勝 中村  浩 247 41 38 38 117 41 45 44 130
 3    位 木原山 芳紀 253 42 41 40 123 42 44 44 130
 4    位 根路銘 洋 253 37 43 43 123 43 42 45 130
 5    位 本山 正敏 258 40 43 45 128 46 43 41 130
 6    位 藤永 憲悟 258 42 40 39 121 44 46 47 137
 7    位 今井 定行 263 40 38 45 123 49 47 44 140
 8    位 桑原 弘治 267 43 44 44 131 47 46 43 136
 9    位 神戸 正彦 268 43 44 46 133 44 47 44 135
 10  位 丸田 東一 270 41 40 45 126 45 51 48 144
 11  位 千北 裕吉 272 43 48 42 133 49 44 46 139
 12  位 寺田 良三 275 40 43 45 128 47 51 49 147
 13  位 前川  裕 287 45 43 43 131 57 50 49 156

グランドシニアの部
 
  予選:10月6日(日) 決勝:10月13日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N I  N T T L O U T I   N O U T T T L
 優    勝 萩原 正男 242 41 39 38 118 41 43 40 124
準優勝 日高 陽一 256 45 41 41 127 42 44 43 129
 3    位 荒木  勇 261 42 44 43 129 45 41 46 132
 4    位 石田 介茂 262 44 42 43 129 44 47 42 133
 5    位 田島 勝明 268 47 43 44 134 42 48 44 134
 6    位 平居 詔裕 271 46 42 41 129 51 46 45 142
 7    位 河村 康男 273 41 43 44 128 50 47 48 145
 8    位 山口 雄輔 278 48 46 50 144 42 44 48 134
 9    位 吉迫 宏身 280 42 48 50 140 48 46 46 140
 10  位 松永  衛 284 41 49 51 141 48 49 46 143
 11  位 田中 盛弘 288 47 48 45 140 46 51 51 148
 12  位 高島 近英 294 47 49 50 146 46 51 51 148

スーパーグランドシニアの部
 
  予選:10月6日(日) 決勝:10月13日(日)
 順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N T T L O U T I   N T T L
 優    勝 森   勲 178 40 46 86 46 46 92
準優勝 山口 泰介 181 43 45 88 44 49 93
 3    位 坂井 利章 190 46 44 90 50 50 100
 4    位 樋口 慶信 192 45 50 95 48 49 97
 5    位 豊島  弘 197 42 49 91 51 55 106
 6    位 山口 慶太郎 204 49 49 98 49 57 106

レディースの部
 
  予選:10月6日(日) 決勝:10月13日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N O U T T T L O U T I   N I   N T T L
 優    勝 山口 美帆 240 41 39 37 117 38 42 43 123
準優勝 池田 省子 272 46 46 44 136 41 45 50 136
 3    位 木下 真奈美 293 43 48 46 137 49 53 54 156

 

前回の成績表

2013年 9月 ▽研修会・月例杯  
2013年 8月 ▽研修会・九州シニア予選会・キャプテン杯  
2013年 7月 ▽研修会・月例杯  
2013年 6月 ▽研修会・月例杯  
2013年 5月 ▽研修会・月例杯・理事長杯  
2013年 4月 ▽研修会・月例杯・社長杯  
2013年 3月 ▽研修会・月例杯  
2013年 2月 ▽研修会・月例杯  
2013年 1月 ▽研修会・月例杯・新年懇親競技  
2012年12月 ▽研修会・月例杯・忘年懇親競技  
2012年11月 ▽研修会・月例杯    
2012年10月 ▽倶楽部選手権    
2012年10月 ▽開場55周年記念・10月度研修会・10月度月例杯  
2012年 9月 ▽NBC杯・研修会・月例杯    
2012年 8月 ▽研修会・月例杯    
2012年 7月 ▽以前の成績表    

ページトップへ