▼ 10月度 月例杯   平成25年 10月 20日(日)
A組 (~HD11)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 谷川 富夫 35 38 73 0.0 73.0
準優勝 大川内 久好 43 39 82 8.0 74.0
 3    位 東 大智郎 38 39 77 3.0 74.0
 4    位 宮地 涼一 46 39 85 10.0 75.0
 5    位 古川 新 43 40 83 8.0 75.0
 6    位 藤田 哲也 43 40 83 7.0 76.0
 7    位 平田 重則 43 40 83 7.0 76.0
 8    位 田中 昭則 43 42 85 9.0 76.0
 9    位 津田 芳弥 39 40 79 3.0 76.0
 10    位 藤井 良介 42 45 87 11.0 76.0
 14    位 山下 伸次郎 39 41 80 3.0 77.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 末岡 誠二 53 45 98 28.0 70.0
準優勝 中村 憲治 48 44 92 21.0 71.0
 3    位 柴原 正明 44 41 85 13.0 72.0
 4    位 赤垣 武史 49 40 89 15.0 74.0
 5    位 伊藤 毅一郎 50 51 101 26.0 75.0
 6    位 森 泰章 48 51 99 24.0 75.0
 7    位 泉福 和典 43 48 91 15.0 76.0
 8    位 田中 豊秋 43 49 92 16.0 76.0
 9    位 平居 詔裕 45 44 89 12.0 77.0
 10    位 本村 泰人 48 49 97 20.0 77.0
 14    位 宮副 徹 46 46 92 14.0 78.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 萩原 正男 41 33 74 6.0 68.0
準優勝 田中 政義 41 42 83 13.0 70.0
 3    位 徳久 邦夫 45 43 88 16.0 72.0
 4    位 山口 雄輔 40 44 84 12.0 72.0
 5    位 松瀬 孝志 39 48 87 15.0 72.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 谷川 富夫 35 38 73
準優勝 萩原 正男 41 33 74
 3    位 東 大智郎 38 39 77