佐世保カントリー倶楽部 メール会員募集
倶楽部案内 NEWS

1月日程表はコチラをクリック

2月日程表はコチラをクリック

12月日程表はコチラをクリック

12月日程表はコチラをクリック


日時:2019年  1月
8日・15日・22日・29日

メンバー感謝デー
メンバー 同伴者 ビジター
4,800円 5,750円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2019年  1月
6日・20日・27日
お客様感謝デー
メンバー ビジター
5,150円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税
日時:2019年  1月
13日・25日
お客様感謝デー(祝日)
メンバー ビジター
5,150円 8,000円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2020年  2月
5日・12日・19日・26日

メンバー感謝デー
メンバー 同伴者 ビジター
4,800円 5,750円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2020年2月
3日・10日・17日日
お客様感謝デー
メンバー ビジター
5,150円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2020年  2月
11日・15日・24日
お客様感謝デー(祝日)
メンバー ビジター
5,150円 8,000円
食事付
※別途消費税+利用税



佐世保カントリー倶楽部 競技成績

平成24年度「倶楽部選手権」成績表
▼  10月 14日(日)

一般の部
 
  予選:10月7日(日) 決勝:10月14日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N O U T I   N T T L O U T I   N O U T I   N T T L
 優    勝  豊村 昭司 306 39 41 35 39 154 38 37 40 37 152
準優勝  長見 ウィリアム 306 41 39 38 41 159 37 37 37 36 147
 3    位  山口 龍良 314 34 41 38 41 154 44 37 39 40 160
 4    位  守田 和義 316 40 40 38 40 158 42 39 39 38 158
 5    位  白川 博之 330 39 44 45 38 166 41 42 40 41 164
 6    位  山下 伸次郎 336 40 43 43 41 167 44 45 43 37 169
 7    位  吉武 健一 337 41 38 45 43 167 40 41 44 45 170
 8    位  辻川 啓二 338 46 41 41 42 170 41 48 38 41 168
 9    位  中村 信一 339 41 45 46 44 176 42 42 39 40 163
 10  位  福島 有穂 339 43 45 44 42 174 44 41 39 41 165
 11  位  岩戸 和行 339 43 39 47 43 172 38 44 44 41 167
 12  位  東 大智郎 339 41 43 46 43 173 40 44 40 42 166
 13  位  實松 秀昭 339 41 40 46 43 170 40 45 40 44 169
 14  位  出口 由紀美 344 44 40 44 43 171 44 44 44 41 173
 15  位  外間 広志 344 45 44 41 40 170 45 42 41 46 174
 16  位  津田 芳弥 345 40 43 43 40 166 43 45 41 50 179
 17  位  中村 浩 346 39 41 44 46 170 43 45 43 45 176
 18  位  田中 昭則 349 44 48 44 41 177 40 44 43 45 172
 19  位  釣谷 孝治 353 48 42 46 38 174 44 41 48 46 179
 20  位  法本 憲一郎 361 41 43 48 44 176 46 47 46 46 185

シニアの部
 
  予選:10月7日(日) 決勝:10月14日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N O U T T T L O U T I   N I   N T T L
 優    勝  藤永 憲悟 247 43 43 41 127 40 39 41 120
準優勝  木原山 芳紀 255 45 42 47 134 40 43 38 121
 3    位  坂井 久保 257 42 44 51 137 39 43 38 120
 4    位  丸田 東一 262 41 43 43 127 48 44 43 135
 5    位  古川 直記 262 42 42 49 133 42 43 44 129
 6    位  池田 年男 263 48 40 45 133 41 44 45 130
 7    位  桑原 弘治 264 43 45 44 132 40 48 44 132
 8    位  神戸 正彦 265 48 42 43 133 45 44 43 132
 9    位  中村 健二 269 47 46 44 137 46 44 42 132
 10  位  本山 正敏 270 45 43 47 135 47 42 46 135
 11  位  徳田 文雄 271 44 44 46 134 48 44 45 137
 12  位  大川内 久好 271 39 49 43 131 48 44 48 140
 13  位  園原 三郎 280 44 46 46 136 50 49 45 144

グランドシニアの部
 
  予選:10月7日(日) 決勝:10月14日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N I  N T T L O U T I   N O U T T T L
 優    勝  萩原 正男 249 43 38 42 123 44 42 40 126
準優勝  日高 陽一 252 39 40 41 120 46 43 43 132
 3    位  宮地 正博 254 43 43 41 127 40 42 45 127
 4    位  一力 昭夫 256 41 41 48 130 41 42 43 126
 5    位  石田 介茂 257 45 44 45 134 44 41 38 123
 6    位  田島 勝明 260 43 38 45 126 44 47 43 134
 7    位  早田 栄 275 43 46 51 140 48 46 41 135
 8    位  河村 康男 275 54 44 41 139 50 44 42 136
 9    位  渡辺 博之 285 51 47 43 141 49 49 46 144
 10  位  山口 雄輔 286 47 50 47 144 53 46 43 142
 11  位  辻 昌宏 297 48 44 53 145 48 54 50 152
 12  位  岩永 昂 300 46 54 49 149 53 45 53 151

スーパーグランドシニアの部
 
  予選:10月7日(日) 決勝:10月14日(日)
 順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N T T L O U T I   N T T L
 優    勝  山口 泰介 170 44 43 87 43 40 83
準優勝  福島 重光 176 43 44 87 45 44 89
 3    位  吉迫 宏身 178 45 41 86 46 46 92
 4    位  坂井 利章 180 41 46 87 44 49 93

レディースの部
 
  予選:10月7日(日) 決勝:10月14日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N O U T T T L O U T I   N I   N T T L
 優    勝  山口 美帆 235 41 36 41 118 40 39 38 117
準優勝  佐々木 郁美 238 41 41 40 122 36 43 37 116
 3    位  尾形 知恵美 266 46 44 42 132 45 46 43 134
 4    位  太田 裕子 275 42 44 51 137 48 46 44 138

ページトップへ