佐世保カントリー倶楽部 メール会員募集
倶楽部案内 NEWS

11月日程表はコチラをクリック

12月日程表はコチラをクリック

1月日程表はコチラをクリック


日時:2019年  12月
4日・11日・18日・25日

メンバー感謝デー
メンバー 同伴者 ビジター
4,800円 6,500円 6,700円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2019年12月
2日・9日・16日・23日・30日
お客様感謝デー
メンバー ビジター
5,150円 6,700円
食事付
※別途消費税+利用税


日時:2019年  1月
8日・15日・22日・29日

メンバー感謝デー
メンバー 同伴者 ビジター
4,800円 5,750円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2019年  1月
6日・20日・27日
お客様感謝デー
メンバー ビジター
5,150円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税
日時:2019年  1月
13日・25日
お客様感謝デー(祝日)
メンバー ビジター
5,150円 8,000円
食事付
※別途消費税+利用税


佐世保カントリー倶楽部 競技成績

▼ 8月 研修会 平成24年 8月 9日(木)
グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝  守田 和義 37 35 72
 準優勝  山口 龍良 36 38 74
 3    位  横田 満久 39 39 78
 4    位  白川 博之 39 42 81
 5    位  長見 ウィリアム 43 39 82
 6    位  吉武 健一 44 39 83
ネットの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  坂井 久保 40 34 74  4.0 70.0
準優勝  前田 安紀 44 37 81  8.0 73.0
 3    位  中村 将之 47 46 93 20.0 73.0
 4    位  今井 定行 43 41 84 10.0 74.0
 5    位  本藤 和博 45 45 90 14.0 76.0
 6    位  古川 新 41 45 86  8.0 78.0

▼ 8月度 月例杯   平成24年 8月5日(日)
A組 (~HD11)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  福島 有穂 33 37 70  5.0 65.0
準優勝  藤永 憲悟 38 36 74  5.0 69.0
 3    位  石本 頼我 43 38 81 11.0 70.0
 4    位  谷川 富夫 35 35 70  0.0 70.0
 5    位  中野 勝利 45 37 82 11.0 71.0
 6    位  神戸 正彦 36 42 78  7.0 71.0
 7    位  坂本 敏 37 41 78  6.0 72.0
 8    位  佐藤 克己 44 36 80  7.0 73.0
 9    位  前田 安紀 42 39 81  8.0 73.0
 10    位  守田 和義 36 36 72 -1.0 73.0
 14    位  釣谷 孝治 41 40 81  7.0 74.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  山口 雄輔 40 38 78 16.0 62.0
準優勝  大坪 邦夫 45 47 92 27.0 65.0
 3    位  増元 秀雄 45 47 92 27.0 65.0
 4    位  河村 悦夫 45 41 86  15.0 71.0
 5    位  出端 征一 43 45 88 17.0 71.0
 6    位  藤田 誠毅 41 44 85 14.0 71.0
 7    位  松瀬 孝志 47 44 91 19.0 72.0
 8    位  前川 裕 43 45 88 16.0 72.0
 9    位  伊藤 毅一郎 57 42 99 26.0 73.0
 10    位  藤田 康夫 45 48 93 20.0 73.0
 14    位  小西 英範 43 47 90 15.0 75.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  徳久 邦夫 40 40 80 14.0 66.0
準優勝  萩原 正男 36 37 73  6.0 67.0
 3    位  田中 盛弘 42 43 85 15.0 70.0
 4    位  早田 栄 40 43 83 13.0 70.0
 5    位  赤垣 ますみ 54 46 100 29.0 71.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  徳久 邦夫 40 40 80 14.0 66.0
準優勝  萩原 正男 36 37 73  6.0 67.0
 3    位  田中 盛弘 42 43 85 15.0 70.0
 4    位  早田 栄 40 43 83 13.0 70.0
 5    位  赤垣 ますみ 54 46 100 29.0 71.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S    
 優    勝  谷川 富夫 35 35 70    
準優勝  福島 有穂 33 37 70    
 3    位  守田 和義 36 36 72    

ページトップへ