▼ 1月度 月例杯   平成27年 1月 4日(日)
A組 (S29~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 前田 安紀 39 40 79 9.0 70.0
準優勝 中野 勝利 42 38 80 9.0 71.0
 3    位 石本 頼我 37 42 79 8.0 71.0
 4    位 池田 修三 48 47 95 23.0 72.0
 5    位 清水 勝正 43 38 81 8.0 73.0
 6    位 大村 謙吾 42 38 80 7.0 73.0
 7    位 川崎 治郎 39 38 77 4.0 73.0
 8    位 末岡 誠二 47 46 93 20.0 73.0
 9    位 山口 浩 41 43 84 10.0 74.0
 10    位 佐々木 裕二 42 45 87 13.0 74.0
 14    位 音琴 要一郎 45 39 84 8.0 76.0

B組 (~S28)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 浦川 孝義 44 48 92 24.0 68.0
準優勝 本村 泰人 46 46 92 21.0 71.0
 3    位 平田 重則 38 41 79 7.0 72.0
 4    位 中島 啓幸 44 42 86 13.0 73.0
 5    位 吉津 篤 43 47 90 17.0 73.0
 6    位 大川内 久好 38 43 81 8.0 73.0
 7    位 木原山 芳紀 38 39 77 3.0 74.0
 8    位 大坪 邦夫 52 49 101 26.0 75.0
 9    位 本山 正敏 43 40 83 8.0 75.0
 10    位 中村 浩 41 38 79 4.0 75.0
 14    位 樽美 哲生 44 43 87 10.0 77.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 岡田 政雄 47 40 87 16.0 71.0
準優勝 徳久 邦夫 44 42 86 15.0 71.0
 3    位 吉迫 宏身 41 41 82 9.0 73.0
 4    位 田頭 敏男 42 44 86 13.0 73.0
 5    位 荒木 勇 38 40 78 5.0 73.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 山口 龍良 39 37 76
準優勝 谷川 富夫 40 37 77
 3    位 川崎 治郎 39 38 77