▼ 11月度 月例杯   平成26年 11月 2日(日)
A組 (~S28)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 柴原 正明 40 42 82 13.0 69.0
準優勝 大坪 邦夫 49 47 96 26.0 70.0
 3    位 古川 新 42 39 81 8.0 73.0
 4    位 田中 昭則 41 41 82 9.0 73.0
 5    位 日高 陽一 40 43 83 10.0 73.0
 6    位 今井 定行 43 42 85 10.0 75.0
 7    位 神戸 正彦 42 41 83 8.0 75.0
 8    位 坂井 久保 41 40 81 5.0 76.0
 9    位 松浦 孝明 42 42 84 8.0 76.0
 10    位 五島 孝 44 45 89 13.0 76.0
 14    位 田中 豊秋 47 46 93 16.0 77.0

B組 (S29~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 増元 秀雄 44 46 90 22.0 68.0
準優勝 山平 重信 40 39 79 7.0 72.0
 3    位 日高 重文 44 44 88 16.0 72.0
 4    位 音琴 要一郎 37 43 80 8.0 72.0
 5    位 谷川 富夫 38 35 73 0.0 73.0
 6    位 三輪 啓治 43 46 89 16.0 73.0
 7    位 熊谷 暁 35 41 76 3.0 73.0
 8    位 犬塚 祥 46 46 92 18.0 74.0
 9    位 川畑 啓治 50 44 94 19.0 75.0
 10    位 平野 優治 45 44 89 14.0 75.0
 14    位 橋本 隆 44 47 91 15.0 76.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 園原 三郎 38 39 77 8.0 69.0
準優勝 山本 節二 43 44 87 17.0 70.0
 3    位 徳久 邦夫 44 42 86 15.0 71.0
 4    位 大石 恵理子 41 46 87 16.0 71.0
 5    位 唐島 一成 41 44 85 13.0 72.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 谷川 富夫 38 35 73
準優勝 熊谷 暁 35 41 76
 3    位 園原 三郎 38 39 77