▼ 5月度 月例杯   平成26年 5月 4日(日)
A組 (~S28)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 山口 龍良 33 36 69 -1.0 70.0
準優勝 山口 一成 50 40 90 18.0 72.0
 3    位 小崎 兼嗣 44 44 88 16.0 72.0
 4    位 守田 和義 35 36 71 -1.0 72.0
 5    位 福井 謙一 45 41 86 13.0 73.0
 6    位 五島 孝 41 42 83 10.0 73.0
 7    位 本藤 和博 43 44 87 14.0 73.0
 8    位 柴原 正明 42 46 88 15.0 73.0
 9    位 本山 正敏 43 39 82 8.0 74.0
 10    位 大川内 久好 42 40 82 8.0 74.0
 14    位 岩永 敏行 48 45 93 18.0 75.0

B組 (S29~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 伊藤 毅一郎 48 43 91 23.0 68.0
準優勝 宮地 涼一 39 40 79 10.0 69.0
 3    位 越出 直美 42 38 80 10.0 70.0
 4    位 出口 末広 38 39 77 7.0 70.0
 5    位 白浜 隆芳 43 41 84 13.0 71.0
 6    位 豊村 昭司 35 36 71 0.0 71.0
 7    位 松本 浩二 42 44 86 15.0 71.0
 8    位 山平 重信 41 38 79 7.0 72.0
 9    位 津田 洋明 39 39 78 6.0 72.0
 10    位 本村 元 42 45 87 15.0 72.0
 14    位 森 泰章 50 48 98 24.0 74.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 田中 政義 39 37 76 12.0 64.0
準優勝 出端 征一 40 42 82 17.0 65.0
 3    位 松永 衛 44 40 84 17.0 67.0
 4    位 唐島 一成 47 38 85 17.0 68.0
 5    位 吉迫 宏身 40 41 81 12.0 69.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 山口 龍良 33 36 69
準優勝 豊村 昭司 35 36 71
 3    位 守田 和義 35 36 71