▼ 新年懇親会   平成26年 1月12日(日)
成績表
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 前田 安紀 39 39 78 9.0 69.0
準優勝 吉迫 宏身 43 42 85 13.0 72.0
 3    位 守田 和義 37 35 72 -1.0 73.0
 4    位 樋口 慶信 42 42 84 11.0 73.0
 5    位 白川 博之 39 36 75 1.0 74.0
 6    位 浅田 恭太 39 41 80 6.0 74.0
 7    位 池田 年男 40 43 83 9.0 74.0
 8    位 山下 勉 44 44 88 13.0 75.0
 9    位 山口 浩 43 44 87 12.0 75.0
 10    位 山口 龍良 39 36 75 -1.0 76.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 守田 和義 37 35 72
準優勝 白川 博之 39 36 75
 3    位 山口 龍良 39 36 75