▼ 9月度 月例杯   平成25年 9月 1日(日)
A組 (~S28)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 山口 一成 45 44 89 24.0 65.0
準優勝 古川  新 39 40 79 11.0 68.0
 3    位 諸岡 義典 43 38 81 8.0 73.0
 4    位 寺田 良三 44 39 83 10.0 73.0
 5    位 山口 龍良 36 36 72 -1.0 73.0
 6    位 坂井 久保 41 39 80 6.0 74.0
 7    位 小西 英範 42 47 89 15.0 74.0
 8    位 五島  孝 42 43 85 10.0 75.0
 9    位 池田 年男 46 39 85 9.0 76.0
 10    位 東  幸三 42 42 84 8.0 76.0
 14    位 守田 和義 37 39 76 -1.0 77.0

B組 (S29~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 小川 芳和 43 46 89 22.0 67.0
準優勝 長見 ウィリアム 35 35 70 1.0 69.0
 3    位 山平 重信 39 40 79 7.0 72.0
 4    位 末岡 誠二 52 49 101 28.0 73.0
 5    位 野原 秀昭 44 41 85 12.0 73.0
 6    位 越出 直美 44 40 84 10.0 74.0
 7    位 林田 利治 41 42 83 9.0 74.0
 8    位 豊村 昭司 36 38 74 0.0 74.0
 9    位 中野 勝利 40 43 83 9.0 74.0
 10    位 東島  博 46 40 86 11.0 75.0
 14    位 宮地 涼一 42 43 85 10.0 75.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 松永  衛 47 40 87 18.0 69.0
準優勝 井手 昭秀 45 41 86 17.0 69.0
 3    位 河村 康男 45 38 83 10.0 73.0
 4    位 山本 節二 49 45 94 20.0 74.0
 5    位 池田  清 42 41 83 9.0 74.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 長見 ウィリアム 35 35 70
準優勝 山口 龍良 36 36 72
 3    位 豊村 昭司 36 38 74