▼ 7月度 月例杯   平成25年 7月 7日(日)
A組 (~S28)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 福田 佳二 42 40 82 14.0 68.0
準優勝 山下 伸次郎 39 36 75 4.0 71.0
 3    位 柴原 正明 43 42 85 14.0 71.0
 4    位 吉津 篤 49 42 91 18.0 73.0
 5    位 今井 定行 39 44 83 10.0 73.0
 6    位 高濱 素彦 46 44 90 16.0 74.0
 7    位 日高 陽一 42 43 85 11.0 74.0
 8    位 前川 裕 42 47 89 15.0 74.0
 9    位 押淵 徹 46 38 84 9.0 75.0
 10    位 本藤 和博 46 43 89 14.0 75.0
 14    位 吉浦 初義 49 42 91 15.0 76.0

B組 (S29~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 木寺 孝則 45 43 88 23.0 65.0
準優勝 岩﨑 誠 41 39 80 13.0 67.0
 3    位 青井 洋二 42 39 81 13.0 68.0
 4    位 大坪 健 42 41 83 12.0 71.0
 5    位 末岡 誠二 48 53 101 30.0 71.0
 6    位 音琴 要一郎 41 41 82 10.0 72.0
 7    位 辻 宏成 43 39 82 9.0 73.0
 8    位 長見 ウィリアム 40 35 75 1.0 74.0
 9    位 津田 芳弥 39 38 77 3.0 74.0
 10    位 川畑 啓治 46 47 93 19.0 74.0
 14    位 三輪 啓治 45 46 91 16.0 75.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝 池田 清 42 36 78 8 70.0
準優勝 松永 衛 47 43 90 19 71.0
 3    位 田中 盛弘 43 42 85 14 71.0
 4    位 山本 節二 47 45 92 20 72.0
 5    位 徳久 邦夫 43 43 86 14 72.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝 守田 和義 36 38 74
準優勝 長見 ウィリアム 40 35 75
 3    位 山下 伸次郎 39 36 75