▼ 4月度 月例杯   平成25年 4月 7日(日)
A組 (~HD11)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  出口 末広 43 40 83 9.0 74.0
準優勝  諸岡 義典 42 40 82 8.0 74.0
 3    位  津田 芳弥 40 38 78 3.0 75.0
 4    位  大川内 久好 41 43 84 9.0 75.0
 5    位  豊村 昭司 36 39 75 0.0 75.0
 6    位  音琴 要一郎 41 45 86 10.0 76.0
 7    位  徳田 文雄 44 40 84 7.0 77.0
 8    位  谷川 富夫 40 37 77 0.0 77.0
 9    位  白川 博之 39 39 78 1.0 77.0
 10    位  田中 英介 43 43 86 9.0 77.0
 14    位  中野 勝利 41 43 84 6.0 78.0

B組 (HD12~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  中村 憲治 50 43 93 24.0 69.0
準優勝  木寺 孝則 46 48 94 23.0 71.0
 3    位  小川 芳和 46 50 96 22.0 74.0
 4    位  野原 秀昭 41 45 86 12.0 74.0
 5    位  松本 浩二 46 44 90 15.0 75.0
 6    位  山下 忠則 43 46 89 14.0 75.0
 7    位  肥後 賢治 46 51 97 22.0 75.0
 8    位  青井 洋二 41 47 88 13.0 75.0
 9    位  三輪 啓治 45 47 92 16.0 76.0
 10    位  川畑 啓治 50 46 96 19.0 77.0
 14    位  山田 憲昌 48 49 97 18.0 79.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  池田 清 39 40 79 8.0 71.0
準優勝  山口 雄輔 44 42 86 13.0 73.0
 3    位  徳久 邦夫 43 46 89 15.0 74.0
 4    位  山口 慶太郎 49 46 95 20.0 75.0
 5    位  守田 千恵子 44 44 88 13.0 75.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝  豊村 昭司 36 39 75
準優勝  谷川 富夫 40 37 77
 3    位  守田 和義 39 38 77