▼ 3月度 月例杯   平成25年 3月 3日(日)
A組 (~S26)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  平田 重則 42 40 82 9.0 73.0
準優勝  唐島 一成 45 46 91 17.0 74.0
 3    位  徳田 文雄 43 40 83 8.0 75.0
 4    位  大川内 久好 43 41 84 9.0 75.0
 5    位  古川 新 42 43 85 10.0 75.0
 6    位  武部 勝海 44 45 89 14.0 75.0
 7    位  木原山 芳紀 39 40 79 3.0 76.0
 8    位  池田 年男 41 44 85 9.0 76.0
 9    位  根路銘 洋 40 41 81 4.0 77.0
 10    位  本村 泰人 46 50 96 19.0 77.0
 14    位  高見 文彦 39 43 82 4.0 78.0

B組 (S27~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  前田 安紀 38 40 78 7.0 71.0
準優勝  本村 元 48 43 91 18.0 73.0
 3    位  豊村 昭司 35 38 73 0.0 73.0
 4    位  永井 良人 43 38 81 7.0 74.0
 5    位  川畑 啓治 48 45 93 19.0 74.0
 6    位  大里 裕治 42 41 83 9.0 74.0
 7    位  小川 芳和 48 48 96 22.0 74.0
 8    位  守田 和義 34 39 73 -1.0 74.0
 9    位  津田 洋明 42 39 81 6.0 75.0
 10    位  糸山 信弘 42 42 84 9.0 75.0
 14    位  白川 博之 41 36 77 1.0 76.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  山口 泰介 42 41 83 13.0 70.0
準優勝  森 勲 41 43 84 14.0 70.0
 3    位  徳久 邦夫 44 42 86 15.0 71.0
 4    位  大山 芳巍 49 41 90 18.0 72.0
 5    位  岡田 政雄 46 42 88 16.0 72.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝  豊村 昭司 35 38 73
準優勝  守田 和義 34 39 73
 3    位  谷川 富夫 36 39 75