▼ 10月度 月例杯   平成24年 10月21日(日)
A組 (~S26)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  清水 勝正 40 39 79 9.0 70.0
準優勝  石本 頼我 39 40 79 9.0 70.0
 3    位  平田 重則 39 41 80 9.0 71.0
 4    位  白川 博之 34 39 73 2.0 71.0
 5    位  山口 龍良 37 36 73 0.0 73.0
 6    位  藤永 憲悟 39 38 77 4.0 73.0
 7    位  糸山 信弘 41 42 83 9.0 74.0
 8    位  吉武 健一 38 40 78 4.0 74.0
 9    位  佐藤 直人 40 45 85 11.0 74.0
 10    位  本山 正敏 38 44 82 8.0 74.0
 14    位  越出 直美 42 44 86 10.0 76.0

B組 (S27~)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  山口 浩 42 40 82 13.0 69.0
準優勝  河村 悦夫 43 43 86 15.0 71.0
 3    位  松本 浩二 42 45 87 16.0 71.0
 4    位  中村 憲治 51 54 105 32.0 73.0
 5    位  山本 善麿 48 43 91 17.0 74.0
 6    位  中島 啓幸 42 45 87 13.0 74.0
 7    位  小崎 兼嗣 44 47 91 16.0 75.0
 8    位  田中 豊秋 44 47 91 16.0 75.0
 9    位  橋本 功次 46 45 91 15.0 76.0
 10    位  国崎 忠臣 45 44 89 13.0 76.0
 14    位  松村 洋一 45 44 89 12.0 77.0

C組 (70歳以上及びレディースの申告者)
順    位 氏    名 O U T I    N G R S H    D N E T
 優    勝  松瀬 孝志 45 40 85 18.0 67.0
準優勝  田中 盛弘 44 38 82 14.0 68.0
 3    位  坂井 利章 42 44 86 16.0 70.0
 4    位  田原 陽一 46 42 88 17.0 71.0
 5    位  吉迫 宏身 42 42 84 13.0 71.0

グロスの部
順    位 氏    名 O U T I    N G R S
 優    勝  山口 龍良 37 36 73
準優勝  白川 博之 34 39 73
 3    位  藤永 憲悟 39 38 77