佐世保カントリー倶楽部 メール会員募集
倶楽部案内 NEWS

1月日程表はコチラをクリック

2月日程表はコチラをクリック

12月日程表はコチラをクリック

12月日程表はコチラをクリック


日時:2019年  1月
8日・15日・22日・29日

メンバー感謝デー
メンバー 同伴者 ビジター
4,800円 5,750円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2019年  1月
6日・20日・27日
お客様感謝デー
メンバー ビジター
5,150円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税
日時:2019年  1月
13日・25日
お客様感謝デー(祝日)
メンバー ビジター
5,150円 8,000円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2020年  2月
5日・12日・19日・26日

メンバー感謝デー
メンバー 同伴者 ビジター
4,800円 5,750円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2020年2月
3日・10日・17日日
お客様感謝デー
メンバー ビジター
5,150円 6,000円
食事付
※別途消費税+利用税

日時:2020年  2月
11日・15日・24日
お客様感謝デー(祝日)
メンバー ビジター
5,150円 8,000円
食事付
※別途消費税+利用税



佐世保カントリー倶楽部 競技成績

平成26年度「倶楽部選手権」成績表
▼  平成26年度「倶楽部選手権」  予選 9月28日(日)   決勝 10月5日(日)
一般の部
 
  予選:9月28日(日) 決勝:10月5日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N O U T I   N T T L O U T I   N O U T I   N T T L
 優    勝 豊村 昭司 328 40 39 36 38 153 40 41 49 45 175
準優勝 山口 龍良 329 41 37 38 39 155 43 42 46 43 174
 3    位 岩戸 和行 343 45 37 47 37 166 44 45 40 48 177
 4    位 出口 由紀美 345 39 40 40 41 160 46 47 47 45 185
 5    位 津田 芳弥 352 41 44 40 45 170 44 43 46 49 182
 6    位 川崎 治郎 353 41 40 40 45 166 50 45 44 48 187
 7    位 福島 有穂 354 40 41 42 40 163 47 46 51 47 191
 8    位 外間 広志 363 45 41 41 41 168 48 47 55 45 195
 9    位 東 大智郎 365 39 44 52 43 178 51 47 47 42 187
 10  位 白川 博之 366 44 42 43 38 167 47 51 51 50 199
 11  位 山本 茂雄 367 44 41 48 43 176 47 49 47 48 191
 12  位 辻川 啓二 371 44 43 39 43 169 55 43 52 52 202
 13  位 石本 頼我 371 41 42 38 46 167 56 47 46 55 204
 14  位 越出 直美 373 42 45 44 47 178 47 50 49 49 195
 15  位 辻 宏成 380 43 47 41 45 176 47 51 51 55 204
 16  位 實松 秀昭 385 47 41 40 47 175 53 55 46 56 210
 17  位 渡邊 哲則 395 44 42 47 45 178 58 52 57 50 217
  守田 和義 338 39 37 40 37 153 48 43 52 42 185
  長見 ウィリアム 336 36 41 42 38 157 45 43 46 45 179

シニアの部
 
  予選:9月28日(日) 決勝:10月5日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N O U T T T L O U T I   N I   N T T L
 優    勝 吉武 健一 256 39 42 41 122 43 45 46 134
準優勝 木原山 芳紀 257 45 38 44 127 45 45 40 130
 3    位 藤永 憲悟 263 46 39 40 125 44 48 46 138
 4    位 徳田 文雄 266 44 42 42 128 51 43 44 138
 5    位 根路銘 洋 266 41 41 45 127 46 44 49 139
 6    位 中村 浩 267 42 47 42 131 48 42 46 136
 7    位 桑原 弘治 267 41 40 45 126 47 48 46 141
 8    位 大川内 久好 270 44 39 42 125 52 45 48 145
 9    位 本山 正敏 271 44 42 44 130 47 46 48 141
 10  位 古川 直記 275 41 46 45 132 49 47 47 143
 11  位 寺田 良三 278 44 42 45 131 52 44 51 147
 12  位 丸田 東一 283 41 41 44 126 58 47 52 157

グランドシニアの部
 
  予選:9月28日(日) 決勝:10月5日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N I  N T T L O U T I   N O U T T T L
 優    勝 萩原 正男 261 41 40 45 126 47 44 44 135
準優勝 田島 勝明 274 46 43 47 136 44 45 49 138
 3    位 園原 三郎 283 44 45 45 134 48 51 50 149
 4    位 日高 陽一 285 45 45 45 135 49 46 55 150
 5    位 平居 詔裕 288 42 48 53 143 47 49 49 145
 6    位 河村 康男 292 46 48 52 146 50 50 46 146
 7    位 早田 栄 296 43 47 53 143 49 50 54 153
 8    位 山口 雄輔 299 51 47 47 145 50 49 55 154
 9    位 高島 近英 303 49 48 50 147 52 49 55 156
 10  位 山本 節二 304 50 47 47 144 54 49 57 160
 11  位 渡辺 博之 310 50 51 51 152 53 56 49 158
 12  位 岩永 昂 328 52 49 50 151 57 58 62 177

スーパーグランドシニアの部
 
  予選:9月28日(日) 決勝:10月5日(日)
 順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N T T L O U T I   N T T L
 優    勝 吉迫 宏身 180 44 45 89 49 42 91
準優勝 山口 泰介 182 44 48 92 43 47 90
 3    位 森 勲 183 47 43 90 47 46 93
 4    位 坂井 利章 183 47 44 91 44 48 92
 5    位 樋口 慶信 185 44 47 91 43 51 94
 6    位 坂口 幸男 201 48 44 92 53 56 109
 7    位 豊島 弘 204 50 45 95 54 55 109

レディースの部
 
  予選:9月28日(日) 決勝:10月5日(日)
順    位 氏    名 TOTAL O U T I   N O U T T T L O U T I   N I   N T T L
 優    勝 池田 省子 266 41 43 47 131 42 47 46 135
準優勝 木下 真奈美 290 45 43 47 135 58 47 50 155
 3    位 太田 裕子 310 48 54 48 150 55 50 55 160

 

ページトップへ